Culiacán, Sinaloa
Árboles de
Aguacate
Registro de riegos, abonos y seguimiento fotográfico de cada árbol (Apartir de febrero de 2026).
Ultima actualizacion: 21 de Mayo de 2026
Historial de cuidados
Riego Abono Ambos
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
8 Riegos en 2026
2 Abonos en 2026
10 Total histórico
Galería de Árboles
Evolución fotográfica por árbol
Árbol 1
Árbol 2
2 fotos 
Árbol 3
2 fotos 
Árbol 4
Árbol 5
3 fotos 

Árbol 6
2 fotos 
Árbol 7
2 fotos 
Árbol 8
2 fotos 
Árbol 9
2 fotos 
Árbol 10
2 fotos 
Árbol 11
2 fotos 
Árbol 12
2 fotos 