📅 21/03/2025 Árbol 1
1 foto
Culiacán, Sinaloa
Registro de riegos, abonos y seguimiento fotográfico de cada árbol (Apartir de febrero de 2026).
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
18 árboles registrados
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 27/03/2025 2 fotos
21/03/2025
📅 25/03/2025 2 fotos
21/03/2025
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto
📅 21/03/2025 1 foto